Indeks Kinerja Utama 4
Capaian iku 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan =67.15% (memenuhi standar)
| # | Periode Data | Dosen Eligible | Total Dosen Prodi | Target Gold Standard |
|---|---|---|---|---|
| 11 | S-1 Pendidikan Geografi | 8 | 12 | 66.67% |
| 12 | S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 11 | 36.36% |
| 13 | S-1 Pendidikan Kimia | 15 | 16 | 93.75% |
| 14 | S-1 Pendidikan Luar Biasa | 8 | 18 | 44.44% |
| 15 | S-1 Pendidikan Matematika | 13 | 19 | 68.42% |
| 16 | S-1 Pendidikan Sejarah | 8 | 13 | 61.54% |
| 17 | S-1 Pendidikan Seni Rupa | 13 | 14 | 92.86% |
| 18 | S-1 Pendidikan Sosiologi - Antropologi | 5 | 11 | 45.45% |
| 19 | S-1 Pendidikan Teknik Bangunan | 8 | 16 | 50.00% |
| 20 | S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 3 | 11 | 27.27% |
